|
|||
Départ de Chloé SUSSET aux Championnats de France de Cross Country à Challans
Les résultats complets :cliquez ici
Les photos de la Médiathèque : cliquez ici
Les résultats des Val d'Oisiens : Chloé SUSSET, Anne- Lise Jacquin, Jennifer GUERER LAFERTE mais aussi Mathis THEYSSOT ont brillé sur ce parcours épuisant où il était difficile de revenir de l'arrière. Il faut souligner aussi la 3e place de Norredine Khezzane sur le cross des Entreprises.
Cadets | ||||||
18 | TEYSSOT | Mathis | CA | M | Cesame Val D'oise | 18'40'' |
78 | FRAVAL | Matthieu | CA | M | Ac Nord Val D'oise | 19'35'' |
141 | VAN DER BEKEN | Thomas | CA | M | Franconville Ermont Eaub | 20'04'' |
252 | YODE | Christian | CA | M | Entente Agglo Cergy Po | 20'48'' |
255 | OUTIN | Pierre | CA | M | Ac Nord Val D'oise | 20'50'' |
312 | JOHANNIN | Jeremy | CA | M | Ac Nord Val D'oise | 21'48'' |
336 | SOUCI | Mohammed | CA | M | Ac Nord Val D'oise | 22'58'' |
337 | REMMACHE | Lakhdar | CA | M | Ac Nord Val D'oise | 23'12'' |
Cadettes | ||||||
5 | SUSSET | Chloe | CA | F | Usc Magny-en-ve | 15'20'' |
219 | GUERY | Solene | CA | F | Ac Nord Val D'oise | 18'03'' |
231 | CAMARA | Djeneba | CA | F | Usc Magny-en-vex | 18'11'' |
Cross Court Femmes | ||||||
8 | GUERET-LAFERTE | Jennifer | ES | F | Franconville Ermont Eaub | 11'53'' |
40 | ERAUD BEN DRISS | Najet | SE | F | Franconville Ermont Eaub | 12'53'' |
150 | JESTIN | Catherine | SE | F | Entente Agglo Cergy Po | 14'04'' |
162 | DELARUE | Annabelle | ES | F | Entente Agglo Cergy Po | 14'13'' |
166 | VERQUIN | Corinne | SE | F | Entente Agglo Cergy Po | 14'15'' |
181 | LESCARBOTTE | Ingrid | SE | F | Entente Agglo Cergy Po | 14'37'' |
186 | LECLAINCHE | Veronique | VE | F | Entente Agglo Cergy Po | 14'51'' |
200 | PITOIS | Claire | SE | F | Entente Agglo Cergy Po | 15'33'' |
Cross court Hommes | ||||||
63 | LOZANO | Michael | SE | M | Franconville Ermont Eaub | 12'30'' |
100 | DOUCERET | Guillaume | SE | M | Franconville Ermont Eaub | 12'44'' |
123 | LOZANO | Marc | SE | M | Franconville Ermont Eaub | 12'51'' |
134 | LENAIN | Julien | ES | M | Franconville Ermont Eaub | 12'55'' |
234 | CHERY | Sebastien | SE | M | Franconville Ermont Eaub | 13'39'' |
267 | VAN-LIERDE | William | ES | M | Franconville Ermont Eaub | 14'45'' |
Elite Femmes | ||||||
183 | AUZANNEAU | Nathalie | SE | F | Cesame Val D'oise | 28'15'' |
190 | PASCAL | Nathalie | SE | F | Cesame Val D'oise | 28'17'' |
321 | OROBON | Isabelle | SE | F | Cesame Val D'oise | 29'38'' |
339 | COHEN | Celine | VE | F | Cesame Val D'oise | 29'52'' |
368 | TRIBUT | Caroline | SE | F | Cesame Val D'oise | 30'17'' |
369 | VIETTI | Carmen | VE | F | Cesame Val D'oise | 30'17'' |
382 | PALMER | Marielle | ES | F | Usc Magny-en-ve | 30'52'' |
390 | LEFEBVRE | Charlene | ES | F | C.c. Taverny Athle | 31'07'' |
401 | LAMBERT | Valerie | ES | F | Uso Bezons | 32'03'' |
Elite Hommes | ||||||
287 | HAMMOUDA | Ali | ES | M | Aa Pays De France | 40'37'' |
289 | SAOU | Mohamed | ES | M | Ac Goussainville | 40'41'' |
Juniors Femmes | ||||||
5 | JACQUIN | Anne-lise | JU | F | Franconville Ermont Eaub | 17'39'' |
14 | ANTRAYGUES | Caren-laure | JU | F | Franconville Ermont Eaub | 18'05'' |
83 | HADID | Catherine | JU | F | As St-ouen-l'aumo | 19'31'' |
197 | GRELET | Laura | JU | F | Montmagny Sp | 21'04'' |
Juniors Hommes | ||||||
60 | LE STUM | Matthieu | JU | M | Franconville Ermont Eaub | 21'18'' |
92 | CHARPENTIER | Jeremie | JU | M | Franconville Ermont Eaub | 21'39'' |
Vétérans Hommes | ||||||
46 | PIVIDORI | Philippe | VE | M | Franconville Ermont Eaub | 34'12'' |
97 | SENAC | Pierre | VE | M | C.c. Taverny Athle | 34'57'' |
111 | PLACZEK | Bruno | VE | M | Cesame Val D'oise | 35'06'' |
115 | DIPIERRO | Bruno | VE | M | C.c. Taverny Athle | 35'07'' |
238 | AGUERO | Alain | VE | M | C.c. Taverny Athle | 36'27'' |
255 | CACAUT | Patrice | VE | M | C.c. Taverny Athle | 36'40'' |
259 | GALIC | Jean | VE | M | C.c. Taverny Athle | 36'43'' |
282 | NABIALEK | Pascal | VE | M | C.c. Taverny Athle | 37'07'' |
Cnse TCF |
||||||
25 |
GRAPSELLI |
Valerie |
V1 |
F |
Union Nord Est 95 A |
28'50'' |
53 |
PERRIN |
Jacqueline |
V2 |
F |
Us Dassault Argenteuil |
32'16'' |
Cnse V1 V2 M |
||||||
67 |
FRUH |
Frederic |
V1 |
M |
Us Dassault Argenteuil |
33'44'' |
105 |
DENDIEVEL |
Jean |
V2 |
M |
Us Dassault Argenteuil |
35'49'' |
122 |
DANTZER |
Gilbert |
V2 |
M |
Us Dassault Argenteuil |
36'57'' |
145 |
TESSIER |
Thierry |
V1 |
M |
Us Dassault Argenteuil |
38'26'' |
165 |
VOILE |
Dominique |
V2 |
M |
Ac Goussainville |
47'29'' |
Vétérans 2 M |
||||||
12 |
MERLINI |
Giovanni |
V2 |
M |
Franconville Ermont Eaub |
30'44'' |
100 |
DREAU |
Jean-michel |
V2 |
M |
Domont Athletisme |
35'29'' |
Cnse Espoirs et Seniors |
||||||
3 |
KHEZZANE |
Noreddine |
SE |
M |
Cesame Val D'oise 95* |
33'08'' |
19 |
DUMAS |
Benoit |
SE |
M |
Franconville Ermont Eaub |
34'52'' |
19/11 | > | |
12/11 | > | |
05/11 | > | |
30/10 | > | |
19/09 | > | |
12/09 | > | |
04/09 | > | |
04/09 | > | |
04/09 | > | |
03/09 | > | |
27/07 | > | |
08/07 | > | |
10/06 | > | |
16/04 | > | |
20/03 | > | |
14/03 | > | |
14/02 | > | |
01/02 | > | |
18/01 | > | |
12/01 | > |